Data Analytics report
视频号直播选品 · 手机图册
仅重整已存档资料|明款过款、成品与组装均保留|价格不设门槛
文具与桌面小物
先比较功能、体积和可展示的细节,不按最低价格排序。同链接中的不同设计继续保留,不把它们当作独立销量证据。
日常用品做造型
先比较功能、体积和可展示的细节,不按最低价格排序。同链接中的不同设计继续保留,不把它们当作独立销量证据。
收纳与展示
先比较功能、体积和可展示的细节,不按最低价格排序。同链接中的不同设计继续保留,不把它们当作独立销量证据。
微缩、摆件与挂件
先比较功能、体积和可展示的细节,不按最低价格排序。同链接中的不同设计继续保留,不把它们当作独立销量证据。
磁贴与场景贴纸
先比较功能、体积和可展示的细节,不按最低价格排序。同链接中的不同设计继续保留,不把它们当作独立销量证据。
穿搭配饰
先比较功能、体积和可展示的细节,不按最低价格排序。同链接中的不同设计继续保留,不把它们当作独立销量证据。
更早几轮的发饰、配饰和场景款也保留
这些是已完成的两小时、三小时报告里的实图组,含部分供货对照。与主图册可能有同结构设计,所以不另称“新增SKU”。价格、优惠和供货信息均是旧快照,不重新核价;旧报告的品类排名不沿用。
发饰旧款补充
按结构和上头效果逐款展示;价格见历史商品记录。
已存档资料重整;本次未补采。
本品类参照账号近30天预估流水: 蓝莓糯米糍:16万元+(26场);奶油小泡芙:10万—25万元(25场)。
统计窗口:旧档9月19日所选近30天(灰豚通常8月21日—9月19日;蝉妈妈8月20日—9月18日)。以上是整房合计;图组含供货对照,未逐图核同款归属,不能分摊到每件商品。
已存档资料重整;本次未补采。
可爱造型耳饰
成对展示、编号选款;旧供货价格含首单条件,不能当长期成本。
已存档资料重整;本次未补采。
本品类参照账号近30天预估流水: 新开心小洁宝藏号:10万—25万元(25场)。
统计窗口:旧档9月19日所选近30天(灰豚通常8月21日—9月19日;蝉妈妈8月20日—9月18日)。以上是整房合计;图组含供货对照,未逐图核同款归属,不能分摊到每件商品。
已存档资料重整;本次未补采。
城市磁贴与微缩店铺
按城市或场景过款;图片为旧商品/供货页,不是同款成交保证。
已存档资料重整;本次未补采。
本品类参照账号近30天预估流水: 小饭团文创:10万—25万元;DLM潮玩阁:2.5万—5万元(13场)。
统计窗口:旧档9月19日所选近30天(灰豚通常8月21日—9月19日;蝉妈妈8月20日—9月18日)。以上是整房合计;图组含供货对照,未逐图核同款归属,不能分摊到每件商品。
已存档资料重整;本次未补采。
造景贴纸更多场景
直播拼贴、讲完成场景;材料包与完成品分开。
已存档资料重整;本次未补采。
本品类参照账号近30天预估流水: 土豆饼加辣todo(贴贴版):50万—100万元(50场,其中47场带货)。含工具等其他商品。
统计窗口:旧档9月19日所选近30天(灰豚通常8月21日—9月19日;蝉妈妈8月20日—9月18日)。以上是整房合计;图组含供货对照,未逐图核同款归属,不能分摊到每件商品。
已存档资料重整;本次未补采。
布艺发饰具体型号
成品过款,现场比较夹型、尺寸和面料;不再按29~49元排除。
已存档资料重整;本次未补采。
本品类参照账号近30天预估流水: 蓝莓糯米糍:16万元+(26场)。
统计窗口:旧档9月19日所选近30天(灰豚通常8月21日—9月19日;蝉妈妈8月20日—9月18日)。以上是整房合计;图组含供货对照,未逐图核同款归属,不能分摊到每件商品。
已存档资料重整;本次未补采。
侧夹、BB夹和发圈
作为不同结构补充,旧记录的成交强弱不能混在一起。
已存档资料重整;本次未补采。
本品类参照账号近30天预估流水: 蓝莓糯米糍:16万元+(26场)。
统计窗口:旧档9月19日所选近30天(灰豚通常8月21日—9月19日;蝉妈妈8月20日—9月18日)。以上是整房合计;图组含供货对照,未逐图核同款归属,不能分摊到每件商品。
已存档资料重整;本次未补采。
成品发簪
展示佩戴与造型,完整成品和材料包必须分开。
已存档资料重整;本次未补采。
本品类参照账号近30天预估流水: 北鼎木簪:10万—25万元(20场)。
统计窗口:旧档9月19日所选近30天(灰豚通常8月21日—9月19日;蝉妈妈8月20日—9月18日)。以上是整房合计;图组含供货对照,未逐图核同款归属,不能分摊到每件商品。
已存档资料重整;本次未补采。
发簪更多设计
作为款式储备,存档未逐款验证单品趋势。
已存档资料重整;本次未补采。
本品类参照账号近30天预估流水: 北鼎木簪:10万—25万元(20场);归星:1万—2.5万元。
统计窗口:旧档9月19日所选近30天(灰豚通常8月21日—9月19日;蝉妈妈8月20日—9月18日)。以上是整房合计;图组含供货对照,未逐图核同款归属,不能分摊到每件商品。
已存档资料重整;本次未补采。
铜饰胸针
演示别针固定、衣领/包袋搭配;铜材与镀层只是商家声明。
已存档资料重整;本次未补采。
本品类参照账号近30天预估流水: 亚利雪:25万—50万元(26场);慧珍:2.5万—5万元(55场);昕羽:5000Source: 铜饰胸针—1万元(8场)。
统计窗口:旧档9月19日所选近30天(灰豚通常8月21日—9月19日;蝉妈妈8月20日—9月18日)。以上是整房合计;图组含供货对照,未逐图核同款归属,不能分摊到每件商品。
已存档资料重整;本次未补采。
花型丝巾
折法和上身搭配适合直播展示;高价不再自动剔除。
已存档资料重整;本次未补采。
本品类参照账号近30天预估流水: 帛光集:7万元+(8场,实际开播集中9月11—19日)。
统计窗口:旧档9月19日所选近30天(灰豚通常8月21日—9月19日;蝉妈妈8月20日—9月18日)。以上是整房合计;图组含供货对照,未逐图核同款归属,不能分摊到每件商品。
已存档资料重整;本次未补采。
眼镜链
演示佩戴和搭配,明确长度及材料;也可考虑自己组合。
已存档资料重整;本次未补采。
本品类参照账号近30天预估流水: 将夏:8.9万元+(12场)。
统计窗口:旧档9月19日所选近30天(灰豚通常8月21日—9月19日;蝉妈妈8月20日—9月18日)。以上是整房合计;图组含供货对照,未逐图核同款归属,不能分摊到每件商品。
已存档资料重整;本次未补采。
方形磁吸手机支架 · Lucky米米 · 单品逐场
存档只有10场,金额区间过宽。两条线分别是区间下界、上界;线条平并不证明真实销量平稳,不能按指数推增长。
已存档资料重整;本次未补采。
已存档资料重整;本次未补采。
| 开播时间(由早到晚) | 平台预估销售额区间(元) | 区间边界 | 原始显示 | 开播时间 | 直播时长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-24 21:00 | 250 | 区间上界 | 0~250 | 2026-08-24 21:00 | 3小时2分32秒 |
| 08-24 21:00 | 0 | 区间下界 | 0~250 | 2026-08-24 21:00 | 3小时2分32秒 |
| 08-26 21:00 | 250 | 区间上界 | 0~250 | 2026-08-26 21:00 | 3小时39分44秒 |
| 08-26 21:00 | 0 | 区间下界 | 0~250 | 2026-08-26 21:00 | 3小时39分44秒 |
| 08-27 21:00 | 250 | 区间上界 | 0~250 | 2026-08-27 21:00 | 4小时1分6秒 |
| 08-27 21:00 | 0 | 区间下界 | 0~250 | 2026-08-27 21:00 | 4小时1分6秒 |
| 09-01 21:00 | 250 | 区间上界 | 0~250 | 2026-09-01 21:00 | 3小时1分36秒 |
| 09-01 21:00 | 0 | 区间下界 | 0~250 | 2026-09-01 21:00 | 3小时1分36秒 |
| 09-02 21:00 | 250 | 区间上界 | 0~250 | 2026-09-02 21:00 | 3小时16分6秒 |
| 09-02 21:00 | 0 | 区间下界 | 0~250 | 2026-09-02 21:00 | 3小时16分6秒 |
| 09-06 21:00 | 250 | 区间上界 | 0~250 | 2026-09-06 21:00 | 3小时7分18秒 |
| 09-06 21:00 | 0 | 区间下界 | 0~250 | 2026-09-06 21:00 | 3小时7分18秒 |
| 09-09 21:00 | 250 | 区间上界 | 0~250 | 2026-09-09 21:00 | 2小时31分3秒 |
| 09-09 21:00 | 0 | 区间下界 | 0~250 | 2026-09-09 21:00 | 2小时31分3秒 |
| 09-10 21:00 | 250 | 区间上界 | 0~250 | 2026-09-10 21:00 | 3小时13分47秒 |
| 09-10 21:00 | 0 | 区间下界 | 0~250 | 2026-09-10 21:00 | 3小时13分47秒 |
| 09-11 21:00 | 250 | 区间上界 | 0~250 | 2026-09-11 21:00 | 3小时33分52秒 |
| 09-11 21:00 | 0 | 区间下界 | 0~250 | 2026-09-11 21:00 | 3小时33分52秒 |
| 09-14 21:00 | 250 | 区间上界 | 0~250 | 2026-09-14 21:00 | 4小时4分27秒 |
| 09-14 21:00 | 0 | 区间下界 | 0~250 | 2026-09-14 21:00 | 4小时4分27秒 |
天空岛造景贴纸 · 柚柚茶 · 单品逐场
30条已存关联直播中,21场显示0、9场有销售;更像少数场集中成交,不能称持续增长。图是这个商品链接,不是整个直播间。
已存档资料重整;本次未补采。
已存档资料重整;本次未补采。
| 开播时间(由早到晚) | 平台预估销售额显示下界(元) | 原始显示 | 开播时间 | 直播时长 |
|---|---|---|---|---|
| 08-31 18:20 | 0 | 0 | 2026-08-31 18:20:13 | 6时50分49秒 |
| 09-01 18:46 | 0 | 0 | 2026-09-01 18:46:39 | 5时37分51秒 |
| 09-02 10:28 | 30 | 30+ | 2026-09-02 10:28:42 | 3时26分41秒 |
| 09-02 19:29 | 2,000 | 2000+ | 2026-09-02 19:29:06 | 5时20分16秒 |
| 09-03 11:38 | 30 | 30+ | 2026-09-03 11:38:34 | 3时11分26秒 |
| 09-03 18:35 | 200 | 200+ | 2026-09-03 18:35:35 | 3时1分41秒 |
| 09-04 11:48 | 10 | 10+ | 2026-09-04 11:48:23 | 3时2分59秒 |
| 09-04 19:51 | 0 | 0 | 2026-09-04 19:51:04 | 5时1分9秒 |
| 09-05 18:47 | 90 | 90+ | 2026-09-05 18:47:47 | 5时51分2秒 |
| 09-06 09:48 | 0 | 0 | 2026-09-06 09:48:18 | 3时13分22秒 |
| 09-06 18:44 | 30 | 30+ | 2026-09-06 18:44:32 | 5时51分20秒 |
| 09-07 11:02 | 0 | 0 | 2026-09-07 11:02:23 | 3时0分34秒 |
| 09-07 18:43 | 0 | 0 | 2026-09-07 18:43:46 | 5时27分5秒 |
| 09-08 18:44 | 0 | 0 | 2026-09-08 18:44:17 | 1时48分18秒 |
| 09-09 18:53 | 10 | 10+ | 2026-09-09 18:53:38 | 5时40分23秒 |
| 09-10 10:37 | 0 | 0 | 2026-09-10 10:37:11 | 3时5分10秒 |
| 09-10 18:45 | 0 | 0 | 2026-09-10 18:45:05 | 5时57分31秒 |
| 09-11 11:41 | 0 | 0 | 2026-09-11 11:41:35 | 2时55分8秒 |
| 09-11 18:44 | 0 | 0 | 2026-09-11 18:44:15 | 5时53分43秒 |
| 09-12 09:41 | 0 | 0 | 2026-09-12 09:41:23 | 3时23分10秒 |
| 09-12 19:53 | 100 | 100+ | 2026-09-12 19:53:40 | 2时16分59秒 |
| 09-13 18:39 | 0 | 0 | 2026-09-13 18:39:32 | 5时48分23秒 |
| 09-14 11:49 | 0 | 0 | 2026-09-14 11:49:23 | 3时13分4秒 |
| 09-14 18:46 | 0 | 0 | 2026-09-14 18:46:26 | 5时38分50秒 |
| 09-15 09:48 | 0 | 0 | 2026-09-15 09:48:00 | 2时45分29秒 |
| 09-15 18:53 | 0 | 0 | 2026-09-15 18:53:32 | 4时29分48秒 |
| 09-16 19:07 | 0 | 0 | 2026-09-16 19:07:14 | 4时55分20秒 |
| 09-17 11:52 | 0 | 0 | 2026-09-17 11:52:05 | 3时13分37秒 |
| 09-17 19:25 | 0 | 0 | 2026-09-17 19:25:33 | 5时41分56秒 |
| 09-19 17:00 | 0 | 0 | 2026-09-19 17:00:35 | 8时17分18秒 |
这次按“视频号明款过款”重新看货
先看物件是否值得展示,再看怎么卖。 成品进货、组装装饰都保留;盲袋和代拆作为货品来源,改明款的可行性另标。价格不设29~49元硬门槛,拉布布不列为候选。
主图册合并了161条有实图的候选记录,另保留早轮11组配饰等图例和80条早期发现线索。记录、款式图与SKU不是同一个单位,没有加总包装成“独立新品数”。
月流水已直接放到每张商品卡正面,与已存商品成交记录分开展示;没有曲线也保留月流水。整房数据不能当作图中单款的流水。
旧存档能支持10张逐场趋势图:2张是单品,其他是整房。其余商品不画假曲线、不硬分增长或平稳。本次没有访问数据平台补采;正在进行的两小时新研究不并入本版。
已存档资料重整;本次未补采。
看图时只抓三个问题
- 能演示什么? 开合、佩戴、拼装、装饰、收纳或细节,是否有逐款讲解内容。
- 这张图到底卖多少钱? 有具体规格就写规格价;随机抽取价、混合付款链接、仅标题价会单独说明。
- 走势属于谁? “单品逐场”才是这个链接的成交;“整房逐场”只代表来源账号。带“+”的数是平台显示下界,不是精确成交额。缺失留空,0只用于原存档明确显示0。
商品图册已放在最前;单品逐场图在图册后,整房走势另列。所有卖法文字都是迁移建议,不是已验证的视频号成交或平台准入保证。
先按物件找,再按售卖方式看
下表是主图册索引。编号对应后面的卡片;“可考虑组装装饰”是方式建议,不保证自己生产更便宜或竞争更小。价格不再用于排除候选。
全部候选检索
已存档资料重整;本次未补采。
| 编号 | 商品 | 方向 | 展示方式 | 来源玩法 | 近30天整房预估流水 | 来源账号 | 趋势 | 来源轮次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Source: 全部候选检索 | 草莓袋、薯条桶、蜂蜜盒、糖葫芦造型笔 | 文具与桌面小物 | 成品展示参考 | 明款逐个展示参考 | 17万+元 | 不听话的小帽 | 单品趋势未知 | 前轮52项 |
| 2Source: 全部候选检索 | 白屋顶红层板的KT微缩柜 | 收纳与展示 | 成品展示参考 | 明款逐个展示参考 | 10万–25万元 | 多多洛杂货铺 | 单品趋势未知 | 前轮52项 |
| 3Source: 全部候选检索 | 棕色四层带灯甜品柜 | 收纳与展示 | 成品展示参考 | 明款逐个展示参考 | 10万–25万元 | 多多洛杂货铺 | 单品趋势未知 | 前轮52项 |
| 4Source: 全部候选检索 | 带立体小人物的奶油胶气囊支架 | 收纳与展示 | 可考虑组装装饰 | 明款逐个展示参考 | 10万–25万元 | 泡芙DIY手作 | 单品趋势未知 | 前轮52项 |
| 5Source: 全部候选检索 | 多图案KT气囊支架组合 | 收纳与展示 | 成品展示参考 | 明款逐个展示参考 | 5000–1万元 | 好选数码 | 单品趋势未知 | 前轮52项 |
| 6Source: 全部候选检索 | Kitty彩色糖豆按键计算器 | 文具与桌面小物 | 成品展示参考 | 明款逐个展示参考 | 7.5万+元 | 大喜kitty生活馆 | 单品趋势未知 | 前轮52项 |
| 7Source: 全部候选检索 | 猫咪咖啡店造型手帐收纳盒 | 文具与桌面小物 | 成品展示参考 | 明款逐个展示参考 | 15万+元 | EGGO STUDIO | 单品趋势未知 | 前轮52项 |
| 8Source: 全部候选检索 | 可展开小场景的迷你3D书 | 微缩、摆件与挂件 | 成品展示参考 | 明款逐个展示参考 | 16万+元 | Gameonclub微缩食玩馆 | 单品趋势未知 | 前轮52项 |
| 9Source: 全部候选检索 | 动物冰淇淋迷你贩卖机 | 微缩、摆件与挂件 | 成品展示参考 | 明款逐个展示参考 | 16万+元 | Gameonclub微缩食玩馆 | 单品趋势未知 | 前轮52项 |
| 10Source: 全部候选检索 | 可开合拉杆式三丽鸥微缩行李箱挂件 | 微缩、摆件与挂件 | 成品展示参考 | 明款逐个展示参考 | 16万+元 | Gameonclub微缩食玩馆 | 单品趋势未知 | 前轮52项 |
| 11Source: 全部候选检索 | 日东社微缩火柴盒挂件 | 微缩、摆件与挂件 | 成品展示参考 | 明款逐个展示参考 | 16万+元 | Gameonclub微缩食玩馆 | 单品趋势未知 | 前轮52项 |
| 12Source: 全部候选检索 | 姆明微缩厨房器具 | 微缩、摆件与挂件 | 成品展示参考 | 明款逐个展示参考 | 16万+元 | Gameonclub微缩食玩馆 | 单品趋势未知 | 前轮52项 |
| 13Source: 全部候选检索 | 超商喵喵怪微型便利店摆件 | 微缩、摆件与挂件 | 成品展示参考 | 明款逐个展示参考 | 16万+元 | Gameonclub微缩食玩馆 | 单品趋势未知 | 前轮52项 |
| 14Source: 全部候选检索 | BR冰淇淋微缩挂件 | 微缩、摆件与挂件 | 成品展示参考 | 明款逐个展示参考 | 6.2万+元 | 老歪子拆谷 | 单品趋势未知 | 前轮52项 |
| 15Source: 全部候选检索 | CANMAKE微缩美妆挂件 | 微缩、摆件与挂件 | 成品展示参考 | 明款逐个展示参考 | 6.2万+元 | 老歪子拆谷 | 单品趋势未知 | 前轮52项 |
161 results · Showing first 15
旧档已经点选过的规格价,继续保留
这些是9月19日页面预览,含当时优惠和起批条件,不是本次重新核价,也不是利润。无需因为低于29元就排掉。
已存档资料重整;本次未补采。
已核发饰规格与旧价格
已存档资料重整;本次未补采。
| 顺序 | 选中规格 | 原店券后 | 拿货预览 | 预估运费 | 供货链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Source: 已核发饰规格与旧价格 | x014小号 波点款黑色 | ¥15.8 | ¥4.8 | ¥3 | https://detail.1688.com/offer/1080432282431.html |
| 2Source: 已核发饰规格与旧价格 | x014大号 波点款黑色 | ¥16.8 | ¥5 | ¥3 | https://detail.1688.com/offer/1080545258090.html |
| 3Source: 已核发饰规格与旧价格 | x025香蕉夹:香槟色 | ¥16.8 | ¥6.5 | ¥3 | https://detail.1688.com/offer/1068462356178.html |
| 4Source: 已核发饰规格与旧价格 | x052牛仔蓝13cm | ¥19.9 | ¥8.5 | ¥3 | https://detail.1688.com/offer/1084408781615.html |
| 5Source: 已核发饰规格与旧价格 | 28银丝不规则香蕉夹 银色 | ¥14.8 | ¥5.5 | ¥3 | https://detail.1688.com/offer/1038920204355.html |
| 6Source: 已核发饰规格与旧价格 | x047香蕉夹:格雷灰 | ¥19.9 | ¥6.5 | ¥3 | https://detail.1688.com/offer/1079246394643.html |
来源直播间走势 · 不等于单品增长
以下均为整个直播间的已存逐场销售记录,只作经营节奏参考。不要把这些线代替上面某一个商品的趋势。
不听话的小帽 · 整房逐场
取已存90天记录中最近30场,跨度超过30天。包含短场和缺值;这反映来源房节奏,不代表四种造型笔各自的走势。
已存档资料重整;本次未补采。
已存档资料重整;本次未补采。
| 开播时间(由早到晚) | 平台预估销售额显示下界(元) | 原始显示 | 开播时间 | 直播时长 |
|---|---|---|---|---|
| 08-06 21:16 | 4,100 | 4100+ | 2026-08-06 21:16:53 | 2时19分58秒 |
| 08-07 20:37 | 6,100 | 6100+ | 2026-08-07 20:37:31 | 3时4分53秒 |
| 08-08 21:03 | 9,700 | 9700+ | 2026-08-08 21:03:21 | 4时31分58秒 |
| 08-10 21:04 | 0 | 0 | 2026-08-10 21:04:31 | 1分28秒 |
| 08-10 21:07 | 8,400 | 8400+ | 2026-08-10 21:07:16 | 3时10分49秒 |
| 08-11 21:08 | 7,400 | 7400+ | 2026-08-11 21:08:06 | 2时36分21秒 |
| 08-12 21:04 | 8,500 | 8500+ | 2026-08-12 21:04:21 | 2时6分51秒 |
| 08-14 20:57 | 9,300 | 9300+ | 2026-08-14 20:57:35 | 2时34分51秒 |
| 08-16 21:04 | 9,600 | 9600+ | 2026-08-16 21:04:48 | 3时16分47秒 |
| 08-18 21:02 | 10,000 | 1w+ | 2026-08-18 21:02:21 | 3时6分43秒 |
| 08-19 21:08 | 10,000 | 1w+ | 2026-08-19 21:08:05 | 3时33分48秒 |
| 08-21 21:06 | 10,000 | 1w+ | 2026-08-21 21:06:19 | 3时33分15秒 |
| 08-22 21:04 | 8,200 | 8200+ | 2026-08-22 21:04:27 | 2时36分43秒 |
| 08-24 20:36 | 10,000 | 1w+ | 2026-08-24 20:36:27 | 2时21分41秒 |
| 08-25 21:10 | 9,800 | 9800+ | 2026-08-25 21:10:00 | 2时52分14秒 |
| 08-26 21:16 | 9,500 | 9500+ | 2026-08-26 21:16:16 | 2时22分7秒 |
| 08-29 20:53 | 15,000 | 1.5w+ | 2026-08-29 20:53:03 | 2时49分24秒 |
| 08-31 21:02 | 17,000 | 1.7w+ | 2026-08-31 21:02:34 | 1时52分3秒 |
| 09-01 21:14 | 15,000 | 1.5w+ | 2026-09-01 21:14:39 | 2时1分25秒 |
| 09-03 20:54 | 14,000 | 1.4w+ | 2026-09-03 20:54:34 | 2时15分18秒 |
| 09-04 21:50 | 10,000 | 1w+ | 2026-09-04 21:50:46 | 1时49分8秒 |
| 09-07 20:50 | 14,000 | 1.4w+ | 2026-09-07 20:50:41 | 2时45分46秒 |
| 09-08 19:59 | 11,000 | 1.1w+ | 2026-09-08 19:59:36 | 2时3分56秒 |
| 09-10 20:10 | 8,300 | 8300+ | 2026-09-10 20:10:15 | 57分55秒 |
| 09-13 19:54 | 13,000 | 1.3w+ | 2026-09-13 19:54:34 | 3时40分5秒 |
| 09-14 20:05 | 0 | 0 | 2026-09-14 20:05:39 | 2分58秒 |
| 09-14 20:09 | 8,900 | 8900+ | 2026-09-14 20:09:36 | 2时9分59秒 |
| 09-15 20:28 | — | -- | 2026-09-15 20:28:57 | 1分57秒 |
| 09-15 20:32 | 7,000 | 7000+ | 2026-09-15 20:32:50 | 1时37分43秒 |
| 09-17 20:03 | 7,400 | 7400+ | 2026-09-17 20:03:29 | 1时35分12秒 |
BINGBING STUDIO · 整房逐场
整房预估销售额只帮助理解来源账号的开播表现。商品卡没有单品连续数据时,仍标“单品趋势未知”,不借整房线判断商品增长。
已存档资料重整;本次未补采。
已存档资料重整;本次未补采。
| 开播时间(由早到晚) | 平台预估销售额显示下界(元) | 原始显示 | 开播时间 | 直播时长 |
|---|---|---|---|---|
| 08-22 15:19 | — | -- | 2026-08-22 15:19:24 | 9时45分18秒 |
| 08-23 21:09 | — | -- | 2026-08-23 21:09:26 | 4时17分22秒 |
| 08-24 22:09 | 13,000 | 1.3w+ | 2026-08-24 22:09:45 | 3时23分54秒 |
| 08-25 22:12 | 37,000 | 3.7w+ | 2026-08-25 22:12:30 | 4时37分49秒 |
| 08-26 21:53 | — | -- | 2026-08-26 21:53:48 | 4时15分55秒 |
| 08-28 21:42 | 41,000 | 4.1w+ | 2026-08-28 21:42:03 | 5时33分51秒 |
| 08-29 21:51 | 6,600 | 6600+ | 2026-08-29 21:51:53 | 3时45分39秒 |
| 08-31 21:07 | 11,000 | 1.1w+ | 2026-08-31 21:07:41 | 3时44分5秒 |
| 09-01 22:03 | 16,000 | 1.6w+ | 2026-09-01 22:03:37 | 4时23分52秒 |
| 09-04 22:13 | 46,000 | 4.6w+ | 2026-09-04 22:13:47 | 5时8分51秒 |
| 09-05 21:10 | 22,000 | 2.2w+ | 2026-09-05 21:10:33 | 5时15分7秒 |
| 09-08 21:44 | 32,000 | 3.2w+ | 2026-09-08 21:44:17 | 3时44分13秒 |
| 09-11 09:43 | 13,000 | 1.3w+ | 2026-09-11 09:43:49 | 2时19分16秒 |
| 09-11 21:47 | 16,000 | 1.6w+ | 2026-09-11 21:47:55 | 3时18分32秒 |
| 09-12 20:30 | 11,000 | 1.1w+ | 2026-09-12 20:30:58 | 4时48分5秒 |
| 09-13 09:50 | 18,000 | 1.8w+ | 2026-09-13 09:50:40 | 3时15分22秒 |
| 09-13 20:39 | 5,400 | 5400+ | 2026-09-13 20:39:10 | 4时10分57秒 |
| 09-15 10:10 | 31,000 | 3.1w+ | 2026-09-15 10:10:49 | 5时23分28秒 |
| 09-16 10:20 | 11,000 | 1.1w+ | 2026-09-16 10:20:32 | 5时7分47秒 |
| 09-18 10:13 | 21,000 | 2.1w+ | 2026-09-18 10:13:55 | 5时3分57秒 |
| 09-19 09:52 | 15,000 | 1.5w+ | 2026-09-19 09:52:05 | 4时22分3秒 |
蓝莓糯米糍 · 整房逐场
整房预估销售额只帮助理解来源账号的开播表现。商品卡没有单品连续数据时,仍标“单品趋势未知”,不借整房线判断商品增长。
已存档资料重整;本次未补采。
已存档资料重整;本次未补采。
| 开播时间(由早到晚) | 平台预估销售额显示下界(元) | 原始显示 | 开播时间 | 直播时长 |
|---|---|---|---|---|
| 08-21 08:38 | 3,200 | 3200+ | 2026-08-21 08:38:25 | 4时6分47秒 |
| 08-22 08:40 | 3,600 | 3600+ | 2026-08-22 08:40:25 | 3时11分51秒 |
| 08-23 08:36 | 5,000 | 5000+ | 2026-08-23 08:36:36 | 4时9分30秒 |
| 08-24 08:32 | 2,600 | 2600+ | 2026-08-24 08:32:59 | 1时58分46秒 |
| 08-26 08:37 | 7,400 | 7400+ | 2026-08-26 08:37:17 | 4时13分47秒 |
| 08-27 08:37 | 4,300 | 4300+ | 2026-08-27 08:37:19 | 3时8分37秒 |
| 08-28 08:35 | 2,900 | 2900+ | 2026-08-28 08:35:34 | 3时3分59秒 |
| 08-29 08:33 | 2,500 | 2500+ | 2026-08-29 08:33:38 | 3时7分47秒 |
| 08-30 08:35 | 4,300 | 4300+ | 2026-08-30 08:35:46 | 4时17分3秒 |
| 08-31 08:33 | 3,900 | 3900+ | 2026-08-31 08:33:34 | 3时47分26秒 |
| 09-02 08:41 | 5,500 | 5500+ | 2026-09-02 08:41:11 | 4时7分36秒 |
| 09-03 08:37 | 5,200 | 5200+ | 2026-09-03 08:37:57 | 4时9分34秒 |
| 09-04 08:35 | 6,200 | 6200+ | 2026-09-04 08:35:49 | 5时3分42秒 |
| 09-05 08:40 | 5,800 | 5800+ | 2026-09-05 08:40:55 | 4时34分34秒 |
| 09-06 08:37 | 9,900 | 9900+ | 2026-09-06 08:37:38 | 4时14分24秒 |
| 09-07 08:36 | 6,800 | 6800+ | 2026-09-07 08:36:29 | 4时2分4秒 |
| 09-08 08:33 | 6,900 | 6900+ | 2026-09-08 08:33:34 | 4时3分30秒 |
| 09-09 08:36 | 6,900 | 6900+ | 2026-09-09 08:36:50 | 3时34分20秒 |
| 09-10 08:34 | 8,400 | 8400+ | 2026-09-10 08:34:37 | 4时19分24秒 |
| 09-11 08:38 | 6,500 | 6500+ | 2026-09-11 08:38:01 | 4时14分44秒 |
| 09-12 08:39 | 8,800 | 8800+ | 2026-09-12 08:39:58 | 4时41分42秒 |
| 09-13 08:37 | 9,100 | 9100+ | 2026-09-13 08:37:06 | 4时31分10秒 |
| 09-14 08:37 | 8,200 | 8200+ | 2026-09-14 08:37:07 | 4时31分46秒 |
| 09-15 08:38 | 9,200 | 9200+ | 2026-09-15 08:38:03 | 4时13分47秒 |
| 09-16 08:40 | 9,500 | 9500+ | 2026-09-16 08:40:19 | 4时46分44秒 |
| 09-19 08:50 | 11,000 | 1.1w+ | 2026-09-19 08:50:34 | 4时21分27秒 |
大喜kitty屋 · 整房逐场
整房预估销售额只帮助理解来源账号的开播表现。商品卡没有单品连续数据时,仍标“单品趋势未知”,不借整房线判断商品增长。
已存档资料重整;本次未补采。
已存档资料重整;本次未补采。
| 开播时间(由早到晚) | 平台预估销售额显示下界(元) | 原始显示 | 开播时间 | 直播时长 |
|---|---|---|---|---|
| 08-27 09:00 | 3,000 | 3000+ | 2026-08-27 09:00:03 | 12时5分40秒 |
| 08-28 09:01 | 2,500 | 2500+ | 2026-08-28 09:01:35 | 12时2分45秒 |
| 08-29 08:59 | 2,400 | 2400+ | 2026-08-29 08:59:57 | 12时2分9秒 |
| 08-30 09:02 | 2,400 | 2400+ | 2026-08-30 09:02:02 | 11时58分45秒 |
| 08-31 09:00 | 2,500 | 2500+ | 2026-08-31 09:00:11 | 12时1分13秒 |
| 09-01 09:00 | 3,200 | 3200+ | 2026-09-01 09:00:10 | 12时2分38秒 |
| 09-02 09:00 | 2,800 | 2800+ | 2026-09-02 09:00:17 | 12时1分13秒 |
| 09-03 09:00 | 3,600 | 3600+ | 2026-09-03 09:00:04 | 12时8分24秒 |
| 09-04 09:00 | 3,800 | 3800+ | 2026-09-04 09:00:34 | 12时1分22秒 |
| 09-05 09:00 | 4,400 | 4400+ | 2026-09-05 09:00:10 | 12时2分22秒 |
| 09-06 13:05 | 2,000 | 2000+ | 2026-09-06 13:05:18 | 6时48分11秒 |
| 09-07 09:00 | 4,100 | 4100+ | 2026-09-07 09:00:12 | 12时4分25秒 |
| 09-08 09:00 | — | -- | 2026-09-08 09:00:09 | 3分51秒 |
| 09-08 09:04 | 3,500 | 3500+ | 2026-09-08 09:04:30 | 11时57分53秒 |
| 09-09 09:00 | 4,300 | 4300+ | 2026-09-09 09:00:05 | 11时59分48秒 |
| 09-10 09:00 | 3,500 | 3500+ | 2026-09-10 09:00:11 | 11时59分46秒 |
